Курс Гонконгского доллара к Российскому рублю на сегодня: 10.4390
| Смотрите также:
курс гонконгского доллара к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к гонконгскому доллару
|
График динамики курса HKD/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса гонконгского доллара к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ гонконгских долларов в рублях на сегодня:
-
гонконгские доллары → рубли
1 HKD = 10.44 RUB
2 HKD = 20.88 RUB
3 HKD = 31.32 RUB
4 HKD = 41.76 RUB
5 HKD = 52.20 RUB
6 HKD = 62.63 RUB
7 HKD = 73.07 RUB
8 HKD = 83.51 RUB
9 HKD = 93.95 RUB
10 HKD = 104.39 RUB
15 HKD = 156.59 RUB
20 HKD = 208.78 RUB
-
гонконгские доллары → рубли
25 HKD = 260.98 RUB
30 HKD = 313.17 RUB
35 HKD = 365.37 RUB
40 HKD = 417.56 RUB
45 HKD = 469.76 RUB
50 HKD = 521.95 RUB
60 HKD = 626.34 RUB
70 HKD = 730.73 RUB
80 HKD = 835.12 RUB
90 HKD = 939.51 RUB
100 HKD = 1 043.90 RUB
150 HKD = 1 565.85 RUB
-
гонконгские доллары → рубли
200 HKD = 2 087.80 RUB
250 HKD = 2 609.75 RUB
300 HKD = 3 131.70 RUB
400 HKD = 4 175.60 RUB
500 HKD = 5 219.50 RUB
1000 HKD = 10 439.00 RUB
2000 HKD = 20 878.00 RUB
3000 HKD = 31 317.00 RUB
5000 HKD = 52 195.00 RUB
10000 HKD = 104 390.00 RUB
100000 HKD = 1 043 900.00 RUB
1000000 HKD = 10 439 000.00 RUB
Средний курс гонконгского доллара к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2025 год 10.8514 | 2024 год 11.8851 | 2023 год 10.9093 | 2022 год 8.7670 | 2021 год 9.4763 | 2020 год 9.3023 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 12.9884 | 11.4043 | 8.8753 | 9.7379 | 9.5751 | 7.9453 |
| февраль | 11.9600 | 11.7348 | 9.3243 | 9.9238 | 9.5940 | 8.2179 |
| март | 11.0956 | 11.7423 | 9.7108 | 13.3089 | 9.5841 | 9.4423 |
| апрель | 10.7511 | 11.8826 | 10.3222 | 9.9527 | 9.7933 | 9.7054 |
| май | 10.3383 | 11.6528 | 10.0914 | 8.2675 | 9.5352 | 9.3676 |
| июнь | 10.0478 | 11.2958 | 10.6370 | 7.3103 | 9.3428 | 8.9316 |
| июль | 10.0487 | 11.2125 | 11.5855 | 7.4220 | 9.5131 | 9.1968 |
| август | 10.2578 | 11.4344 | 12.2000 | 7.7057 | 9.4549 | 9.5222 |
| сентябрь | 10.6749 | 11.7390 | 12.3655 | 7.6321 | 9.3693 | 9.7626 |
| октябрь | 10.4373 | 12.3936 | 12.4228 | 7.7729 | 9.1895 | 10.0116 |
| ноябрь | 10.4390 | 12.9242 | 11.6238 | 7.7868 | 9.3205 | 9.9382 |
| декабрь | - | 13.2053 | 11.6416 | 8.4188 | 9.4529 | 9.5529 |





















