Курс Новозеландского доллара к Российскому рублю на сегодня: 45.9389+0.3101+0.68%
| Смотрите также:
курс новозеландского доллара к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к новозеландскому доллару
|
График динамики курса NZD/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса новозеландского доллара к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ новозеландских долларов в рублях на сегодня:
-
новозеландские доллары → рубли
1 NZD = 45.94 RUB
2 NZD = 91.88 RUB
3 NZD = 137.82 RUB
4 NZD = 183.76 RUB
5 NZD = 229.69 RUB
6 NZD = 275.63 RUB
7 NZD = 321.57 RUB
8 NZD = 367.51 RUB
9 NZD = 413.45 RUB
10 NZD = 459.39 RUB
15 NZD = 689.08 RUB
20 NZD = 918.78 RUB
-
новозеландские доллары → рубли
25 NZD = 1 148.47 RUB
30 NZD = 1 378.17 RUB
35 NZD = 1 607.86 RUB
40 NZD = 1 837.56 RUB
45 NZD = 2 067.25 RUB
50 NZD = 2 296.95 RUB
60 NZD = 2 756.33 RUB
70 NZD = 3 215.72 RUB
80 NZD = 3 675.11 RUB
90 NZD = 4 134.50 RUB
100 NZD = 4 593.89 RUB
150 NZD = 6 890.84 RUB
-
новозеландские доллары → рубли
200 NZD = 9 187.78 RUB
250 NZD = 11 484.73 RUB
300 NZD = 13 781.67 RUB
400 NZD = 18 375.56 RUB
500 NZD = 22 969.45 RUB
1000 NZD = 45 938.90 RUB
2000 NZD = 91 877.80 RUB
3000 NZD = 137 816.70 RUB
5000 NZD = 229 694.50 RUB
10000 NZD = 459 389.00 RUB
100000 NZD = 4 593 890.00 RUB
1000000 NZD = 45 938 900.00 RUB
Средний курс новозеландского доллара к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 45.3267 | 2025 год 48.6047 | 2024 год 56.0136 | 2023 год 52.6832 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| январь | 45.3267 | 56.7597 | 55.2622 | 44.5797 |
| февраль | - | 52.7735 | 56.1593 | 46.1636 |
| март | - | 49.2128 | 55.7727 | 47.1813 |
| апрель | - | 48.5072 | 55.4142 | 50.3953 |
| май | - | 47.7898 | 54.9787 | 49.1154 |
| июнь | - | 47.4000 | 54.0477 | 50.9877 |
| июль | - | 47.3416 | 52.7854 | 56.1681 |
| август | - | 47.2877 | 53.9720 | 57.2201 |
| сентябрь | - | 48.8316 | 56.8189 | 57.2971 |
| октябрь | - | 46.7125 | 58.6766 | 57.3402 |
| ноябрь | - | 45.4901 | 59.3616 | 54.0040 |
| декабрь | - | 45.4177 | 58.9743 | 56.4727 |





















