Курс Новозеландского доллара к Российскому рублю на сегодня: 46.3707
| Смотрите также:
курс новозеландского доллара к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к новозеландскому доллару
|
График динамики курса NZD/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса новозеландского доллара к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ новозеландских долларов в рублях на сегодня:
-
новозеландские доллары → рубли
1 NZD = 46.37 RUB
2 NZD = 92.74 RUB
3 NZD = 139.11 RUB
4 NZD = 185.48 RUB
5 NZD = 231.85 RUB
6 NZD = 278.22 RUB
7 NZD = 324.59 RUB
8 NZD = 370.97 RUB
9 NZD = 417.34 RUB
10 NZD = 463.71 RUB
15 NZD = 695.56 RUB
20 NZD = 927.41 RUB
-
новозеландские доллары → рубли
25 NZD = 1 159.27 RUB
30 NZD = 1 391.12 RUB
35 NZD = 1 622.97 RUB
40 NZD = 1 854.83 RUB
45 NZD = 2 086.68 RUB
50 NZD = 2 318.54 RUB
60 NZD = 2 782.24 RUB
70 NZD = 3 245.95 RUB
80 NZD = 3 709.66 RUB
90 NZD = 4 173.36 RUB
100 NZD = 4 637.07 RUB
150 NZD = 6 955.61 RUB
-
новозеландские доллары → рубли
200 NZD = 9 274.14 RUB
250 NZD = 11 592.68 RUB
300 NZD = 13 911.21 RUB
400 NZD = 18 548.28 RUB
500 NZD = 23 185.35 RUB
1000 NZD = 46 370.70 RUB
2000 NZD = 92 741.40 RUB
3000 NZD = 139 112.10 RUB
5000 NZD = 231 853.50 RUB
10000 NZD = 463 707.00 RUB
100000 NZD = 4 637 070.00 RUB
1000000 NZD = 46 370 700.00 RUB
Средний курс новозеландского доллара к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2025 год 48.7359 | 2024 год 56.0136 | 2023 год 52.6832 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| январь | 56.7597 | 55.2622 | 44.5797 |
| февраль | 52.7735 | 56.1593 | 46.1636 |
| март | 49.2128 | 55.7727 | 47.1813 |
| апрель | 48.5072 | 55.4142 | 50.3953 |
| май | 47.7898 | 54.9787 | 49.1154 |
| июнь | 47.4000 | 54.0477 | 50.9877 |
| июль | 47.3416 | 52.7854 | 56.1681 |
| август | 47.2877 | 53.9720 | 57.2201 |
| сентябрь | 48.8316 | 56.8189 | 57.2971 |
| октябрь | 46.7125 | 58.6766 | 57.3402 |
| ноябрь | 45.4901 | 59.3616 | 54.0040 |
| декабрь | 44.8111 | 58.9743 | 56.4727 |





















