Курс Дирхама ОАЭ к Российскому рублю на сегодня: 20.0051-0.2252-1.11%
| Смотрите также:
курс дирхама ОАЭ к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к дирхаму ОАЭ
|
График динамики курса AED/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса дирхама ОАЭ к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ дирхамов ОАЭ в рублях на сегодня:
-
дирхамы ОАЭ → рубли
1 AED = 20.01 RUB
2 AED = 40.01 RUB
3 AED = 60.02 RUB
4 AED = 80.02 RUB
5 AED = 100.03 RUB
6 AED = 120.03 RUB
7 AED = 140.04 RUB
8 AED = 160.04 RUB
9 AED = 180.05 RUB
10 AED = 200.05 RUB
15 AED = 300.08 RUB
20 AED = 400.10 RUB
-
дирхамы ОАЭ → рубли
25 AED = 500.13 RUB
30 AED = 600.15 RUB
35 AED = 700.18 RUB
40 AED = 800.20 RUB
45 AED = 900.23 RUB
50 AED = 1 000.26 RUB
60 AED = 1 200.31 RUB
70 AED = 1 400.36 RUB
80 AED = 1 600.41 RUB
90 AED = 1 800.46 RUB
100 AED = 2 000.51 RUB
150 AED = 3 000.77 RUB
-
дирхамы ОАЭ → рубли
200 AED = 4 001.02 RUB
250 AED = 5 001.28 RUB
300 AED = 6 001.53 RUB
400 AED = 8 002.04 RUB
500 AED = 10 002.55 RUB
1000 AED = 20 005.10 RUB
2000 AED = 40 010.20 RUB
3000 AED = 60 015.30 RUB
5000 AED = 100 025.50 RUB
10000 AED = 200 051.00 RUB
100000 AED = 2 000 510.00 RUB
1000000 AED = 20 005 100.00 RUB
Средний курс дирхама ОАЭ к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 20.9106 | 2025 год 22.7693 | 2024 год 25.2049 | 2023 год 23.4341 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| январь | 21.1200 | 27.4656 | 24.2303 | 18.7814 |
| февраль | 20.9262 | 25.3037 | 24.9461 | 19.8825 |
| март | 21.8960 | 23.4442 | 24.9686 | 20.7160 |
| апрель | 20.9497 | 22.6867 | 25.2929 | 22.0274 |
| май | 19.8793 | 21.9089 | 24.7450 | 21.4998 |
| июнь | 19.7978 | 21.4345 | 23.9788 | 22.6415 |
| июль | - | 21.4404 | 23.7993 | 24.6179 |
| август | - | 21.8266 | 24.2349 | 25.9419 |
| сентябрь | - | 22.5913 | 24.8620 | 26.3144 |
| октябрь | - | 22.0582 | 26.1730 | 26.4199 |
| ноябрь | - | 21.8790 | 27.3296 | 24.6673 |
| декабрь | - | 21.3579 | 27.9030 | 24.7150 |





















