Курс Австралийского доллара к Российскому рублю на сегодня: 56.6632+0.3279+0.58%
| Смотрите также:
курс австралийского доллара к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к австралийскому доллару
|
График динамики курса AUD/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса австралийского доллара к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ австралийских долларов в рублях на сегодня:
-
австралийские доллары → рубли
1 AUD = 56.66 RUB
2 AUD = 113.33 RUB
3 AUD = 169.99 RUB
4 AUD = 226.65 RUB
5 AUD = 283.32 RUB
6 AUD = 339.98 RUB
7 AUD = 396.64 RUB
8 AUD = 453.31 RUB
9 AUD = 509.97 RUB
10 AUD = 566.63 RUB
15 AUD = 849.95 RUB
20 AUD = 1 133.26 RUB
-
австралийские доллары → рубли
25 AUD = 1 416.58 RUB
30 AUD = 1 699.90 RUB
35 AUD = 1 983.21 RUB
40 AUD = 2 266.53 RUB
45 AUD = 2 549.84 RUB
50 AUD = 2 833.16 RUB
60 AUD = 3 399.79 RUB
70 AUD = 3 966.42 RUB
80 AUD = 4 533.06 RUB
90 AUD = 5 099.69 RUB
100 AUD = 5 666.32 RUB
150 AUD = 8 499.48 RUB
-
австралийские доллары → рубли
200 AUD = 11 332.64 RUB
250 AUD = 14 165.80 RUB
300 AUD = 16 998.96 RUB
400 AUD = 22 665.28 RUB
500 AUD = 28 331.60 RUB
1000 AUD = 56 663.20 RUB
2000 AUD = 113 326.40 RUB
3000 AUD = 169 989.60 RUB
5000 AUD = 283 316.00 RUB
10000 AUD = 566 632.00 RUB
100000 AUD = 5 666 320.00 RUB
1000000 AUD = 56 663 200.00 RUB
Средний курс австралийского доллара к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 53.6997 | 2025 год 53.8412 | 2024 год 61.1015 | 2023 год 56.5237 | 2022 год 47.9698 | 2021 год 55.3565 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 52.4838 | 62.7866 | 59.4978 | 47.9552 | 54.6534 | 57.2294 |
| февраль | 54.1268 | 58.5297 | 59.8670 | 50.5744 | 55.3992 | 57.6546 |
| март | 55.5380 | 54.1380 | 60.0749 | 50.9107 | 76.6796 | 57.4047 |
| апрель | - | 52.3147 | 60.4766 | 54.1964 | 57.8209 | 58.4862 |
| май | - | 51.8620 | 60.0954 | 52.4868 | 45.7604 | 57.4374 |
| июнь | - | 51.1365 | 58.5371 | 55.7953 | 40.4422 | 55.5016 |
| июль | - | 51.5771 | 58.4083 | 60.8543 | 39.8498 | 54.8935 |
| август | - | 51.9790 | 59.1090 | 61.8875 | 42.0851 | 53.7178 |
| сентябрь | - | 54.6649 | 61.8221 | 62.1603 | 40.1545 | 53.4778 |
| октябрь | - | 53.0230 | 64.6917 | 61.6935 | 38.8357 | 52.7906 |
| ноябрь | - | 52.2955 | 65.6261 | 58.5968 | 40.1205 | 53.1354 |
| декабрь | - | 52.0815 | 64.9982 | 60.7479 | 44.1253 | 52.7448 |





















