Курс Австралийского доллара к Российскому рублю на сегодня: 53.1079
| Смотрите также:
курс австралийского доллара к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к австралийскому доллару
|
График динамики курса AUD/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса австралийского доллара к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ австралийских долларов в рублях на сегодня:
-
австралийские доллары → рубли
1 AUD = 53.11 RUB
2 AUD = 106.22 RUB
3 AUD = 159.32 RUB
4 AUD = 212.43 RUB
5 AUD = 265.54 RUB
6 AUD = 318.65 RUB
7 AUD = 371.76 RUB
8 AUD = 424.86 RUB
9 AUD = 477.97 RUB
10 AUD = 531.08 RUB
15 AUD = 796.62 RUB
20 AUD = 1 062.16 RUB
-
австралийские доллары → рубли
25 AUD = 1 327.70 RUB
30 AUD = 1 593.24 RUB
35 AUD = 1 858.78 RUB
40 AUD = 2 124.32 RUB
45 AUD = 2 389.86 RUB
50 AUD = 2 655.40 RUB
60 AUD = 3 186.47 RUB
70 AUD = 3 717.55 RUB
80 AUD = 4 248.63 RUB
90 AUD = 4 779.71 RUB
100 AUD = 5 310.79 RUB
150 AUD = 7 966.19 RUB
-
австралийские доллары → рубли
200 AUD = 10 621.58 RUB
250 AUD = 13 276.98 RUB
300 AUD = 15 932.37 RUB
400 AUD = 21 243.16 RUB
500 AUD = 26 553.95 RUB
1000 AUD = 53 107.90 RUB
2000 AUD = 106 215.80 RUB
3000 AUD = 159 323.70 RUB
5000 AUD = 265 539.50 RUB
10000 AUD = 531 079.00 RUB
100000 AUD = 5 310 790.00 RUB
1000000 AUD = 53 107 900.00 RUB
Средний курс австралийского доллара к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2025 год 53.8982 | 2024 год 61.1015 | 2023 год 56.5237 | 2022 год 47.9698 | 2021 год 55.3565 | 2020 год 49.8669 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 62.7866 | 59.4978 | 47.9552 | 54.6534 | 57.2294 | 42.6324 |
| февраль | 58.5297 | 59.8670 | 50.5744 | 55.3992 | 57.6546 | 42.6451 |
| март | 54.1380 | 60.0749 | 50.9107 | 76.6796 | 57.4047 | 45.7671 |
| апрель | 52.3147 | 60.4766 | 54.1964 | 57.8209 | 58.4862 | 47.1871 |
| май | 51.8620 | 60.0954 | 52.4868 | 45.7604 | 57.4374 | 47.3852 |
| июнь | 51.1365 | 58.5371 | 55.7953 | 40.4422 | 55.5016 | 47.7269 |
| июль | 51.5771 | 58.4083 | 60.8543 | 39.8498 | 54.8935 | 49.9442 |
| август | 51.9790 | 59.1090 | 61.8875 | 42.0851 | 53.7178 | 53.0900 |
| сентябрь | 54.6649 | 61.8221 | 62.1603 | 40.1545 | 53.4778 | 54.8070 |
| октябрь | 53.0230 | 64.6917 | 61.6935 | 38.8357 | 52.7906 | 55.3441 |
| ноябрь | 52.2955 | 65.6261 | 58.5968 | 40.1205 | 53.1354 | 55.8949 |
| декабрь | 51.3609 | 64.9982 | 60.7479 | 44.1253 | 52.7448 | 55.7109 |





















