Курс Австралийского доллара к Российскому рублю на сегодня: 55.8630+0.3542+0.64%
| Смотрите также:
курс австралийского доллара к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к австралийскому доллару
|
График динамики курса AUD/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса австралийского доллара к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ австралийских долларов в рублях на сегодня:
-
австралийские доллары → рубли
1 AUD = 55.86 RUB
2 AUD = 111.73 RUB
3 AUD = 167.59 RUB
4 AUD = 223.45 RUB
5 AUD = 279.32 RUB
6 AUD = 335.18 RUB
7 AUD = 391.04 RUB
8 AUD = 446.90 RUB
9 AUD = 502.77 RUB
10 AUD = 558.63 RUB
15 AUD = 837.95 RUB
20 AUD = 1 117.26 RUB
-
австралийские доллары → рубли
25 AUD = 1 396.58 RUB
30 AUD = 1 675.89 RUB
35 AUD = 1 955.21 RUB
40 AUD = 2 234.52 RUB
45 AUD = 2 513.84 RUB
50 AUD = 2 793.15 RUB
60 AUD = 3 351.78 RUB
70 AUD = 3 910.41 RUB
80 AUD = 4 469.04 RUB
90 AUD = 5 027.67 RUB
100 AUD = 5 586.30 RUB
150 AUD = 8 379.45 RUB
-
австралийские доллары → рубли
200 AUD = 11 172.60 RUB
250 AUD = 13 965.75 RUB
300 AUD = 16 758.90 RUB
400 AUD = 22 345.20 RUB
500 AUD = 27 931.50 RUB
1000 AUD = 55 863.00 RUB
2000 AUD = 111 726.00 RUB
3000 AUD = 167 589.00 RUB
5000 AUD = 279 315.00 RUB
10000 AUD = 558 630.00 RUB
100000 AUD = 5 586 300.00 RUB
1000000 AUD = 55 863 000.00 RUB
Средний курс австралийского доллара к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 53.6797 | 2025 год 53.8412 | 2024 год 61.1015 | 2023 год 56.5237 | 2022 год 47.9698 | 2021 год 55.3565 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 52.4838 | 62.7866 | 59.4978 | 47.9552 | 54.6534 | 57.2294 |
| февраль | 54.1268 | 58.5297 | 59.8670 | 50.5744 | 55.3992 | 57.6546 |
| март | 56.5840 | 54.1380 | 60.0749 | 50.9107 | 76.6796 | 57.4047 |
| апрель | 54.3036 | 52.3147 | 60.4766 | 54.1964 | 57.8209 | 58.4862 |
| май | 52.3421 | 51.8620 | 60.0954 | 52.4868 | 45.7604 | 57.4374 |
| июнь | 51.7128 | 51.1365 | 58.5371 | 55.7953 | 40.4422 | 55.5016 |
| июль | 54.1341 | 51.5771 | 58.4083 | 60.8543 | 39.8498 | 54.8935 |
| август | 55.8630 | 51.9790 | 59.1090 | 61.8875 | 42.0851 | 53.7178 |
| сентябрь | - | 54.6649 | 61.8221 | 62.1603 | 40.1545 | 53.4778 |
| октябрь | - | 53.0230 | 64.6917 | 61.6935 | 38.8357 | 52.7906 |
| ноябрь | - | 52.2955 | 65.6261 | 58.5968 | 40.1205 | 53.1354 |
| декабрь | - | 52.0815 | 64.9982 | 60.7479 | 44.1253 | 52.7448 |





















