Курс Грузинского лари к Российскому рублю на сегодня*: 28.1776
| Смотрите также:
курс лари к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к лари
|
График динамики курса GEL/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса лари к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ лари в рублях на сегодня:
-
лари → рубли
1 GEL = 28.18 RUB
2 GEL = 56.36 RUB
3 GEL = 84.53 RUB
4 GEL = 112.71 RUB
5 GEL = 140.89 RUB
6 GEL = 169.07 RUB
7 GEL = 197.24 RUB
8 GEL = 225.42 RUB
9 GEL = 253.60 RUB
10 GEL = 281.78 RUB
15 GEL = 422.66 RUB
20 GEL = 563.55 RUB
-
лари → рубли
25 GEL = 704.44 RUB
30 GEL = 845.33 RUB
35 GEL = 986.22 RUB
40 GEL = 1 127.10 RUB
45 GEL = 1 267.99 RUB
50 GEL = 1 408.88 RUB
60 GEL = 1 690.66 RUB
70 GEL = 1 972.43 RUB
80 GEL = 2 254.21 RUB
90 GEL = 2 535.98 RUB
100 GEL = 2 817.76 RUB
150 GEL = 4 226.64 RUB
-
лари → рубли
200 GEL = 5 635.52 RUB
250 GEL = 7 044.40 RUB
300 GEL = 8 453.28 RUB
400 GEL = 11 271.04 RUB
500 GEL = 14 088.80 RUB
1000 GEL = 28 177.60 RUB
2000 GEL = 56 355.20 RUB
3000 GEL = 84 532.80 RUB
5000 GEL = 140 888.00 RUB
10000 GEL = 281 776.00 RUB
100000 GEL = 2 817 760.00 RUB
1000000 GEL = 28 177 600.00 RUB
Средний курс лари к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2025 год 30.5552 | 2024 год 34.0231 | 2023 год 32.5969 | 2022 год 23.3828 | 2021 год 22.8895 | 2020 год 23.1894 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 35.5326 | 33.2488 | 25.8985 | 24.6367 | 22.5122 | 21.4252 |
| февраль | 32.9604 | 34.4876 | 27.5853 | 25.7243 | 22.4783 | 22.4083 |
| март | 30.9575 | 34.2066 | 29.3915 | 31.9890 | 22.3092 | 24.1349 |
| апрель | 30.2454 | 34.6861 | 32.0307 | 25.4044 | 22.1435 | 23.7131 |
| май | 29.3322 | 33.4884 | 31.1638 | 21.7963 | 21.9038 | 22.7072 |
| июнь | 28.8442 | 31.1684 | 31.7690 | 19.3777 | 22.9389 | 22.7598 |
| июль | 29.0079 | 31.9472 | 34.8153 | 20.4348 | 23.6333 | 23.2747 |
| август | 29.6590 | 32.9534 | 36.3261 | 21.7644 | 23.6128 | 24.0229 |
| сентябрь | 30.6570 | 33.7276 | 36.5450 | 20.9827 | 23.3967 | 23.8625 |
| октябрь | 29.8273 | 35.2619 | 36.0662 | 21.8693 | 22.7711 | 24.1170 |
| ноябрь | 29.6720 | 36.6743 | 33.4742 | 22.3143 | 23.1459 | 23.2901 |
| декабрь | 28.5797 | 36.4622 | 33.7781 | 24.3509 | 23.7902 | 22.5342 |
* - кросс-курс, на основе официальных курсов доллара к грузинскому лари и доллара к российскому рублю





















