Курс Грузинского лари к Российскому рублю на сегодня*: 29.5012-0.3210-1.08%
Смотрите также:
курс лари к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к лари
|
График динамики курса GEL/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)
Установите наш бесплатный информер курса лари к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ лари в рублях на сегодня:
-
лари → рубли
1 GEL = 29.50 RUB
2 GEL = 59.00 RUB
3 GEL = 88.50 RUB
4 GEL = 118.00 RUB
5 GEL = 147.51 RUB
6 GEL = 177.01 RUB
7 GEL = 206.51 RUB
8 GEL = 236.01 RUB
9 GEL = 265.51 RUB
10 GEL = 295.01 RUB
15 GEL = 442.52 RUB
20 GEL = 590.02 RUB
-
лари → рубли
25 GEL = 737.53 RUB
30 GEL = 885.04 RUB
35 GEL = 1 032.54 RUB
40 GEL = 1 180.05 RUB
45 GEL = 1 327.55 RUB
50 GEL = 1 475.06 RUB
60 GEL = 1 770.07 RUB
70 GEL = 2 065.08 RUB
80 GEL = 2 360.10 RUB
90 GEL = 2 655.11 RUB
100 GEL = 2 950.12 RUB
150 GEL = 4 425.18 RUB
-
лари → рубли
200 GEL = 5 900.24 RUB
250 GEL = 7 375.30 RUB
300 GEL = 8 850.36 RUB
400 GEL = 11 800.48 RUB
500 GEL = 14 750.60 RUB
1000 GEL = 29 501.20 RUB
2000 GEL = 59 002.40 RUB
3000 GEL = 88 503.60 RUB
5000 GEL = 147 506.00 RUB
10000 GEL = 295 012.00 RUB
100000 GEL = 2 950 120.00 RUB
1000000 GEL = 29 501 200.00 RUB
Средний курс лари к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
текущий 2025 год 32.6927 | 2024 год 34.0231 | 2023 год 32.5969 | 2022 год 23.3828 | 2021 год 22.8895 | 2020 год 23.1894 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
месяц/год: | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
январь | 35.5326 | 33.2488 | 25.8985 | 24.6367 | 22.5122 | 21.4252 |
февраль | 32.9604 | 34.4876 | 27.5853 | 25.7243 | 22.4783 | 22.4083 |
март | 30.9575 | 34.2066 | 29.3915 | 31.9890 | 22.3092 | 24.1349 |
апрель | 30.4960 | 34.6861 | 32.0307 | 25.4044 | 22.1435 | 23.7131 |
май | - | 33.4884 | 31.1638 | 21.7963 | 21.9038 | 22.7072 |
июнь | - | 31.1684 | 31.7690 | 19.3777 | 22.9389 | 22.7598 |
июль | - | 31.9472 | 34.8153 | 20.4348 | 23.6333 | 23.2747 |
август | - | 32.9534 | 36.3261 | 21.7644 | 23.6128 | 24.0229 |
сентябрь | - | 33.7276 | 36.5450 | 20.9827 | 23.3967 | 23.8625 |
октябрь | - | 35.2619 | 36.0662 | 21.8693 | 22.7711 | 24.1170 |
ноябрь | - | 36.6743 | 33.4742 | 22.3143 | 23.1459 | 23.2901 |
декабрь | - | 36.4622 | 33.7781 | 24.3509 | 23.7902 | 22.5342 |
* - кросс-курс, на основе официальных курсов доллара к грузинскому лари и доллара к российскому рублю