Курс Грузинского лари к Российскому рублю на сегодня*: 33.1416-0.0468-0.14%
| Смотрите также:
курс лари к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к лари
|
График динамики курса GEL/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса лари к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ лари в рублях на сегодня:
-
лари → рубли
1 GEL = 33.14 RUB
2 GEL = 66.28 RUB
3 GEL = 99.42 RUB
4 GEL = 132.57 RUB
5 GEL = 165.71 RUB
6 GEL = 198.85 RUB
7 GEL = 231.99 RUB
8 GEL = 265.13 RUB
9 GEL = 298.27 RUB
10 GEL = 331.42 RUB
15 GEL = 497.12 RUB
20 GEL = 662.83 RUB
-
лари → рубли
25 GEL = 828.54 RUB
30 GEL = 994.25 RUB
35 GEL = 1 159.96 RUB
40 GEL = 1 325.66 RUB
45 GEL = 1 491.37 RUB
50 GEL = 1 657.08 RUB
60 GEL = 1 988.50 RUB
70 GEL = 2 319.91 RUB
80 GEL = 2 651.33 RUB
90 GEL = 2 982.74 RUB
100 GEL = 3 314.16 RUB
150 GEL = 4 971.24 RUB
-
лари → рубли
200 GEL = 6 628.32 RUB
250 GEL = 8 285.40 RUB
300 GEL = 9 942.48 RUB
400 GEL = 13 256.64 RUB
500 GEL = 16 570.80 RUB
1000 GEL = 33 141.60 RUB
2000 GEL = 66 283.20 RUB
3000 GEL = 99 424.80 RUB
5000 GEL = 165 708.00 RUB
10000 GEL = 331 416.00 RUB
100000 GEL = 3 314 160.00 RUB
1000000 GEL = 33 141 600.00 RUB
Средний курс лари к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 29.0603 | 2025 год 30.4662 | 2024 год 34.0231 | 2023 год 32.5969 | 2022 год 23.3828 | 2021 год 22.8895 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 28.7764 | 35.5326 | 33.2488 | 25.8985 | 24.6367 | 22.5122 |
| февраль | 28.6528 | 32.9604 | 34.4876 | 27.5853 | 25.7243 | 22.4783 |
| март | 29.5747 | 30.9575 | 34.2066 | 29.3915 | 31.9890 | 22.3092 |
| апрель | 28.5400 | 30.2454 | 34.6861 | 32.0307 | 25.4044 | 22.1435 |
| май | 27.2284 | 29.3322 | 33.4884 | 31.1638 | 21.7963 | 21.9038 |
| июнь | 27.6841 | 28.8442 | 31.1684 | 31.7690 | 19.3777 | 22.9389 |
| июль | 29.5281 | 29.0079 | 31.9472 | 34.8153 | 20.4348 | 23.6333 |
| август | 31.7422 | 29.6590 | 32.9534 | 36.3261 | 21.7644 | 23.6128 |
| сентябрь | 33.1205 | 30.6570 | 33.7276 | 36.5450 | 20.9827 | 23.3967 |
| октябрь | - | 29.8273 | 35.2619 | 36.0662 | 21.8693 | 22.7711 |
| ноябрь | - | 29.6720 | 36.6743 | 33.4742 | 22.3143 | 23.1459 |
| декабрь | - | 29.0616 | 36.4622 | 33.7781 | 24.3509 | 23.7902 |
* - кросс-курс, на основе официальных курсов доллара к грузинскому лари и доллара к российскому рублю





















