Курс Грузинского лари к Российскому рублю на сегодня*: 27.5805-0.3009-1.08%
| Смотрите также:
курс лари к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к лари
|
График динамики курса GEL/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса лари к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ лари в рублях на сегодня:
-
лари → рубли
1 GEL = 27.58 RUB
2 GEL = 55.16 RUB
3 GEL = 82.74 RUB
4 GEL = 110.32 RUB
5 GEL = 137.90 RUB
6 GEL = 165.48 RUB
7 GEL = 193.06 RUB
8 GEL = 220.64 RUB
9 GEL = 248.22 RUB
10 GEL = 275.81 RUB
15 GEL = 413.71 RUB
20 GEL = 551.61 RUB
-
лари → рубли
25 GEL = 689.51 RUB
30 GEL = 827.42 RUB
35 GEL = 965.32 RUB
40 GEL = 1 103.22 RUB
45 GEL = 1 241.12 RUB
50 GEL = 1 379.03 RUB
60 GEL = 1 654.83 RUB
70 GEL = 1 930.64 RUB
80 GEL = 2 206.44 RUB
90 GEL = 2 482.25 RUB
100 GEL = 2 758.05 RUB
150 GEL = 4 137.08 RUB
-
лари → рубли
200 GEL = 5 516.10 RUB
250 GEL = 6 895.13 RUB
300 GEL = 8 274.15 RUB
400 GEL = 11 032.20 RUB
500 GEL = 13 790.25 RUB
1000 GEL = 27 580.50 RUB
2000 GEL = 55 161.00 RUB
3000 GEL = 82 741.50 RUB
5000 GEL = 137 902.50 RUB
10000 GEL = 275 805.00 RUB
100000 GEL = 2 758 050.00 RUB
1000000 GEL = 27 580 500.00 RUB
Средний курс лари к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 28.5034 | 2025 год 30.4662 | 2024 год 34.0231 | 2023 год 32.5969 | 2022 год 23.3828 | 2021 год 22.8895 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 28.7764 | 35.5326 | 33.2488 | 25.8985 | 24.6367 | 22.5122 |
| февраль | 28.6528 | 32.9604 | 34.4876 | 27.5853 | 25.7243 | 22.4783 |
| март | 29.5747 | 30.9575 | 34.2066 | 29.3915 | 31.9890 | 22.3092 |
| апрель | 28.5400 | 30.2454 | 34.6861 | 32.0307 | 25.4044 | 22.1435 |
| май | 27.2284 | 29.3322 | 33.4884 | 31.1638 | 21.7963 | 21.9038 |
| июнь | 27.2657 | 28.8442 | 31.1684 | 31.7690 | 19.3777 | 22.9389 |
| июль | - | 29.0079 | 31.9472 | 34.8153 | 20.4348 | 23.6333 |
| август | - | 29.6590 | 32.9534 | 36.3261 | 21.7644 | 23.6128 |
| сентябрь | - | 30.6570 | 33.7276 | 36.5450 | 20.9827 | 23.3967 |
| октябрь | - | 29.8273 | 35.2619 | 36.0662 | 21.8693 | 22.7711 |
| ноябрь | - | 29.6720 | 36.6743 | 33.4742 | 22.3143 | 23.1459 |
| декабрь | - | 29.0616 | 36.4622 | 33.7781 | 24.3509 | 23.7902 |
* - кросс-курс, на основе официальных курсов доллара к грузинскому лари и доллара к российскому рублю





















