Курс Грузинского лари к Российскому рублю на сегодня*: 29.6187+0.2213+0.75%
| Смотрите также:
курс лари к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к лари
|
График динамики курса GEL/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса лари к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ лари в рублях на сегодня:
-
лари → рубли
1 GEL = 29.62 RUB
2 GEL = 59.24 RUB
3 GEL = 88.86 RUB
4 GEL = 118.47 RUB
5 GEL = 148.09 RUB
6 GEL = 177.71 RUB
7 GEL = 207.33 RUB
8 GEL = 236.95 RUB
9 GEL = 266.57 RUB
10 GEL = 296.19 RUB
15 GEL = 444.28 RUB
20 GEL = 592.37 RUB
-
лари → рубли
25 GEL = 740.47 RUB
30 GEL = 888.56 RUB
35 GEL = 1 036.65 RUB
40 GEL = 1 184.75 RUB
45 GEL = 1 332.84 RUB
50 GEL = 1 480.94 RUB
60 GEL = 1 777.12 RUB
70 GEL = 2 073.31 RUB
80 GEL = 2 369.50 RUB
90 GEL = 2 665.68 RUB
100 GEL = 2 961.87 RUB
150 GEL = 4 442.81 RUB
-
лари → рубли
200 GEL = 5 923.74 RUB
250 GEL = 7 404.68 RUB
300 GEL = 8 885.61 RUB
400 GEL = 11 847.48 RUB
500 GEL = 14 809.35 RUB
1000 GEL = 29 618.70 RUB
2000 GEL = 59 237.40 RUB
3000 GEL = 88 856.10 RUB
5000 GEL = 148 093.50 RUB
10000 GEL = 296 187.00 RUB
100000 GEL = 2 961 870.00 RUB
1000000 GEL = 29 618 700.00 RUB
Средний курс лари к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 28.7750 | 2025 год 30.4662 | 2024 год 34.0231 | 2023 год 32.5969 | 2022 год 23.3828 | 2021 год 22.8895 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 28.7764 | 35.5326 | 33.2488 | 25.8985 | 24.6367 | 22.5122 |
| февраль | 28.6528 | 32.9604 | 34.4876 | 27.5853 | 25.7243 | 22.4783 |
| март | 28.9739 | 30.9575 | 34.2066 | 29.3915 | 31.9890 | 22.3092 |
| апрель | - | 30.2454 | 34.6861 | 32.0307 | 25.4044 | 22.1435 |
| май | - | 29.3322 | 33.4884 | 31.1638 | 21.7963 | 21.9038 |
| июнь | - | 28.8442 | 31.1684 | 31.7690 | 19.3777 | 22.9389 |
| июль | - | 29.0079 | 31.9472 | 34.8153 | 20.4348 | 23.6333 |
| август | - | 29.6590 | 32.9534 | 36.3261 | 21.7644 | 23.6128 |
| сентябрь | - | 30.6570 | 33.7276 | 36.5450 | 20.9827 | 23.3967 |
| октябрь | - | 29.8273 | 35.2619 | 36.0662 | 21.8693 | 22.7711 |
| ноябрь | - | 29.6720 | 36.6743 | 33.4742 | 22.3143 | 23.1459 |
| декабрь | - | 29.0616 | 36.4622 | 33.7781 | 24.3509 | 23.7902 |
* - кросс-курс, на основе официальных курсов доллара к грузинскому лари и доллара к российскому рублю





















