Курс Грузинского лари к Российскому рублю на сегодня*: 31.8419
Смотрите также:
курс лари к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к лари
|
График динамики курса GEL/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)
Установите наш бесплатный информер курса лари к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ лари в рублях на сегодня:
-
лари → рубли
1 GEL = 31.84 RUB
2 GEL = 63.68 RUB
3 GEL = 95.53 RUB
4 GEL = 127.37 RUB
5 GEL = 159.21 RUB
6 GEL = 191.05 RUB
7 GEL = 222.89 RUB
8 GEL = 254.74 RUB
9 GEL = 286.58 RUB
10 GEL = 318.42 RUB
15 GEL = 477.63 RUB
20 GEL = 636.84 RUB
-
лари → рубли
25 GEL = 796.05 RUB
30 GEL = 955.26 RUB
35 GEL = 1 114.47 RUB
40 GEL = 1 273.68 RUB
45 GEL = 1 432.89 RUB
50 GEL = 1 592.10 RUB
60 GEL = 1 910.51 RUB
70 GEL = 2 228.93 RUB
80 GEL = 2 547.35 RUB
90 GEL = 2 865.77 RUB
100 GEL = 3 184.19 RUB
150 GEL = 4 776.29 RUB
-
лари → рубли
200 GEL = 6 368.38 RUB
250 GEL = 7 960.48 RUB
300 GEL = 9 552.57 RUB
400 GEL = 12 736.76 RUB
500 GEL = 15 920.95 RUB
1000 GEL = 31 841.90 RUB
2000 GEL = 63 683.80 RUB
3000 GEL = 95 525.70 RUB
5000 GEL = 159 209.50 RUB
10000 GEL = 318 419.00 RUB
100000 GEL = 3 184 190.00 RUB
1000000 GEL = 31 841 900.00 RUB
Средний курс лари к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
текущий 2025 год 35.0952 | 2024 год 34.0231 | 2023 год 32.5969 | 2022 год 23.3828 | 2021 год 22.8895 | 2020 год 23.1894 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
месяц/год: | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
январь | 35.5326 | 33.2488 | 25.8985 | 24.6367 | 22.5122 | 21.4252 |
февраль | 34.1912 | 34.4876 | 27.5853 | 25.7243 | 22.4783 | 22.4083 |
март | - | 34.2066 | 29.3915 | 31.9890 | 22.3092 | 24.1349 |
апрель | - | 34.6861 | 32.0307 | 25.4044 | 22.1435 | 23.7131 |
май | - | 33.4884 | 31.1638 | 21.7963 | 21.9038 | 22.7072 |
июнь | - | 31.1684 | 31.7690 | 19.3777 | 22.9389 | 22.7598 |
июль | - | 31.9472 | 34.8153 | 20.4348 | 23.6333 | 23.2747 |
август | - | 32.9534 | 36.3261 | 21.7644 | 23.6128 | 24.0229 |
сентябрь | - | 33.7276 | 36.5450 | 20.9827 | 23.3967 | 23.8625 |
октябрь | - | 35.2619 | 36.0662 | 21.8693 | 22.7711 | 24.1170 |
ноябрь | - | 36.6743 | 33.4742 | 22.3143 | 23.1459 | 23.2901 |
декабрь | - | 36.4622 | 33.7781 | 24.3509 | 23.7902 | 22.5342 |
* - кросс-курс, на основе официальных курсов доллара к грузинскому лари и доллара к российскому рублю