Курс Малайзийского ринггита к Российскому рублю на сегодня*: 18.2542+0.0802+0.44%
Смотрите также:
курс ринггита к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к ринггиту
|
График динамики курса MYR/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)
Установите наш бесплатный информер курса ринггита к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ ринггит в рублях на сегодня:
-
ринггиты → рубли
1 MYR = 18.25 RUB
2 MYR = 36.51 RUB
3 MYR = 54.76 RUB
4 MYR = 73.02 RUB
5 MYR = 91.27 RUB
6 MYR = 109.53 RUB
7 MYR = 127.78 RUB
8 MYR = 146.03 RUB
9 MYR = 164.29 RUB
10 MYR = 182.54 RUB
15 MYR = 273.81 RUB
20 MYR = 365.08 RUB
-
ринггиты → рубли
25 MYR = 456.36 RUB
30 MYR = 547.63 RUB
35 MYR = 638.90 RUB
40 MYR = 730.17 RUB
45 MYR = 821.44 RUB
50 MYR = 912.71 RUB
60 MYR = 1 095.25 RUB
70 MYR = 1 277.79 RUB
80 MYR = 1 460.34 RUB
90 MYR = 1 642.88 RUB
100 MYR = 1 825.42 RUB
150 MYR = 2 738.13 RUB
-
ринггиты → рубли
200 MYR = 3 650.84 RUB
250 MYR = 4 563.55 RUB
300 MYR = 5 476.26 RUB
400 MYR = 7 301.68 RUB
500 MYR = 9 127.10 RUB
1000 MYR = 18 254.20 RUB
2000 MYR = 36 508.40 RUB
3000 MYR = 54 762.60 RUB
5000 MYR = 91 271.00 RUB
10000 MYR = 182 542.00 RUB
100000 MYR = 1 825 420.00 RUB
1000000 MYR = 18 254 200.00 RUB
Средний курс ринггита к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
текущий 2021 год 18.3159 | 2020 год 17.1717 | 2019 год 15.6272 | 2018 год 15.5277 | 2017 год 14.3359 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
месяц/год: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
январь | 18.3159 | 15.1465 | 16.3438 | 14.3294 | - |
февраль | - | 15.3831 | 16.1529 | 14.5406 | - |
март | - | 17.0837 | 15.9702 | 14.5974 | - |
апрель | - | 17.2820 | 15.7155 | 15.5638 | - |
май | - | 16.7324 | 15.5585 | 15.7134 | - |
июнь | - | 16.1801 | 15.4187 | 15.6995 | - |
июль | - | 16.7043 | 15.3252 | 15.5282 | - |
август | - | 17.5962 | 15.6590 | 16.1604 | - |
сентябрь | - | 18.2262 | 15.5231 | 16.3592 | - |
октябрь | - | 18.6838 | 15.3726 | 15.8478 | - |
ноябрь | - | 18.7144 | 15.3583 | 15.8204 | 14.1946 |
декабрь | - | 18.2678 | 15.1633 | 16.1193 | 14.3587 |
* - кросс-курс, на основе официальных курсов доллара к малайзийскому ринггиту и доллара к российскому рублю