Курс Оманского риала к Российскому рублю на сегодня: 204.6762
| Смотрите также:
курс оманского риала к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к оманскому риалу
|
График динамики курса OMR/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса оманского риала к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ оманских риалов в рублях на сегодня:
-
оманские риалы → рубли
1 OMR = 204.68 RUB
2 OMR = 409.35 RUB
3 OMR = 614.03 RUB
4 OMR = 818.70 RUB
5 OMR = 1 023.38 RUB
6 OMR = 1 228.06 RUB
7 OMR = 1 432.73 RUB
8 OMR = 1 637.41 RUB
9 OMR = 1 842.09 RUB
10 OMR = 2 046.76 RUB
15 OMR = 3 070.14 RUB
20 OMR = 4 093.52 RUB
-
оманские риалы → рубли
25 OMR = 5 116.91 RUB
30 OMR = 6 140.29 RUB
35 OMR = 7 163.67 RUB
40 OMR = 8 187.05 RUB
45 OMR = 9 210.43 RUB
50 OMR = 10 233.81 RUB
60 OMR = 12 280.57 RUB
70 OMR = 14 327.33 RUB
80 OMR = 16 374.10 RUB
90 OMR = 18 420.86 RUB
100 OMR = 20 467.62 RUB
150 OMR = 30 701.43 RUB
-
оманские риалы → рубли
200 OMR = 40 935.24 RUB
250 OMR = 51 169.05 RUB
300 OMR = 61 402.86 RUB
400 OMR = 81 870.48 RUB
500 OMR = 102 338.10 RUB
1000 OMR = 204 676.20 RUB
2000 OMR = 409 352.40 RUB
3000 OMR = 614 028.60 RUB
5000 OMR = 1 023 381.00 RUB
10000 OMR = 2 046 762.00 RUB
100000 OMR = 20 467 620.00 RUB
1000000 OMR = 204 676 200.00 RUB
Средний курс оманского риала к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 198.9248 | 2025 год 208.9785 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| январь | 201.7249 | - |
| февраль | 199.8742 | - |
| март | 207.6637 | - |
| апрель | 200.1187 | - |
| май | 189.8748 | - |
| июнь | 191.2737 | - |
| июль | 202.0274 | 204.9945 |
| август | - | 208.4739 |
| сентябрь | - | 215.7775 |
| октябрь | - | 210.6862 |
| ноябрь | - | 208.9743 |
| декабрь | - | 203.8987 |





















