Курс Оманского риала к Российскому рублю на сегодня: 219.1337
| Смотрите также:
курс оманского риала к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к оманскому риалу
|
График динамики курса OMR/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса оманского риала к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ оманских риалов в рублях на сегодня:
-
оманские риалы → рубли
1 OMR = 219.13 RUB
2 OMR = 438.27 RUB
3 OMR = 657.40 RUB
4 OMR = 876.53 RUB
5 OMR = 1 095.67 RUB
6 OMR = 1 314.80 RUB
7 OMR = 1 533.94 RUB
8 OMR = 1 753.07 RUB
9 OMR = 1 972.20 RUB
10 OMR = 2 191.34 RUB
15 OMR = 3 287.01 RUB
20 OMR = 4 382.67 RUB
-
оманские риалы → рубли
25 OMR = 5 478.34 RUB
30 OMR = 6 574.01 RUB
35 OMR = 7 669.68 RUB
40 OMR = 8 765.35 RUB
45 OMR = 9 861.02 RUB
50 OMR = 10 956.69 RUB
60 OMR = 13 148.02 RUB
70 OMR = 15 339.36 RUB
80 OMR = 17 530.70 RUB
90 OMR = 19 722.03 RUB
100 OMR = 21 913.37 RUB
150 OMR = 32 870.06 RUB
-
оманские риалы → рубли
200 OMR = 43 826.74 RUB
250 OMR = 54 783.43 RUB
300 OMR = 65 740.11 RUB
400 OMR = 87 653.48 RUB
500 OMR = 109 566.85 RUB
1000 OMR = 219 133.70 RUB
2000 OMR = 438 267.40 RUB
3000 OMR = 657 401.10 RUB
5000 OMR = 1 095 668.50 RUB
10000 OMR = 2 191 337.00 RUB
100000 OMR = 21 913 370.00 RUB
1000000 OMR = 219 133 700.00 RUB
Средний курс оманского риала к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 202.3246 | 2025 год 208.9785 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| январь | 201.7249 | - |
| февраль | 199.8742 | - |
| март | 207.6637 | - |
| апрель | 200.1187 | - |
| май | 189.8748 | - |
| июнь | 191.2737 | - |
| июль | 202.3509 | 204.9945 |
| август | 216.1214 | 208.4739 |
| сентябрь | 223.6193 | 215.7775 |
| октябрь | - | 210.6862 |
| ноябрь | - | 208.9743 |
| декабрь | - | 203.8987 |





















