Курс Катарского риала к Российскому рублю на сегодня: 21.9037
| Смотрите также:
курс катарского риала к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к катарскому риалу
|
График динамики курса QAR/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса катарского риала к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ катарских риалов в рублях на сегодня:
-
катарские риалы → рубли
1 QAR = 21.90 RUB
2 QAR = 43.81 RUB
3 QAR = 65.71 RUB
4 QAR = 87.61 RUB
5 QAR = 109.52 RUB
6 QAR = 131.42 RUB
7 QAR = 153.33 RUB
8 QAR = 175.23 RUB
9 QAR = 197.13 RUB
10 QAR = 219.04 RUB
15 QAR = 328.56 RUB
20 QAR = 438.07 RUB
-
катарские риалы → рубли
25 QAR = 547.59 RUB
30 QAR = 657.11 RUB
35 QAR = 766.63 RUB
40 QAR = 876.15 RUB
45 QAR = 985.67 RUB
50 QAR = 1 095.19 RUB
60 QAR = 1 314.22 RUB
70 QAR = 1 533.26 RUB
80 QAR = 1 752.30 RUB
90 QAR = 1 971.33 RUB
100 QAR = 2 190.37 RUB
150 QAR = 3 285.56 RUB
-
катарские риалы → рубли
200 QAR = 4 380.74 RUB
250 QAR = 5 475.93 RUB
300 QAR = 6 571.11 RUB
400 QAR = 8 761.48 RUB
500 QAR = 10 951.85 RUB
1000 QAR = 21 903.70 RUB
2000 QAR = 43 807.40 RUB
3000 QAR = 65 711.10 RUB
5000 QAR = 109 518.50 RUB
10000 QAR = 219 037.00 RUB
100000 QAR = 2 190 370.00 RUB
1000000 QAR = 21 903 700.00 RUB
Средний курс катарского риала к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2025 год 23.0337 | 2024 год 25.4300 | 2023 год 23.6451 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| январь | 27.7109 | 24.4466 | 18.9515 |
| февраль | 25.5296 | 25.1689 | 20.0628 |
| март | 23.6535 | 25.1915 | 20.9025 |
| апрель | 22.8893 | 25.5188 | 22.2238 |
| май | 22.1045 | 24.9659 | 21.6900 |
| июнь | 21.6259 | 24.1929 | 22.8465 |
| июль | 21.6318 | 24.0118 | 24.8410 |
| август | 22.0215 | 24.4513 | 26.1771 |
| сентябрь | 22.7930 | 25.0840 | 26.5528 |
| октябрь | 22.2552 | 26.4067 | 26.6593 |
| ноябрь | 22.0744 | 27.5736 | 24.8879 |
| декабрь | 21.3380 | 28.1521 | 24.9357 |





















