Курс Катарского риала к Российскому рублю на сегодня: 20.9523-0.0784-0.37%
| Смотрите также:
курс катарского риала к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к катарскому риалу
|
График динамики курса QAR/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса катарского риала к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ катарских риалов в рублях на сегодня:
-
катарские риалы → рубли
1 QAR = 20.95 RUB
2 QAR = 41.90 RUB
3 QAR = 62.86 RUB
4 QAR = 83.81 RUB
5 QAR = 104.76 RUB
6 QAR = 125.71 RUB
7 QAR = 146.67 RUB
8 QAR = 167.62 RUB
9 QAR = 188.57 RUB
10 QAR = 209.52 RUB
15 QAR = 314.28 RUB
20 QAR = 419.05 RUB
-
катарские риалы → рубли
25 QAR = 523.81 RUB
30 QAR = 628.57 RUB
35 QAR = 733.33 RUB
40 QAR = 838.09 RUB
45 QAR = 942.85 RUB
50 QAR = 1 047.62 RUB
60 QAR = 1 257.14 RUB
70 QAR = 1 466.66 RUB
80 QAR = 1 676.18 RUB
90 QAR = 1 885.71 RUB
100 QAR = 2 095.23 RUB
150 QAR = 3 142.85 RUB
-
катарские риалы → рубли
200 QAR = 4 190.46 RUB
250 QAR = 5 238.08 RUB
300 QAR = 6 285.69 RUB
400 QAR = 8 380.92 RUB
500 QAR = 10 476.15 RUB
1000 QAR = 20 952.30 RUB
2000 QAR = 41 904.60 RUB
3000 QAR = 62 856.90 RUB
5000 QAR = 104 761.50 RUB
10000 QAR = 209 523.00 RUB
100000 QAR = 2 095 230.00 RUB
1000000 QAR = 20 952 300.00 RUB
Средний курс катарского риала к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 21.3405 | 2025 год 22.9726 | 2024 год 25.4300 | 2023 год 23.6451 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| январь | 21.3405 | 27.7109 | 24.4466 | 18.9515 |
| февраль | - | 25.5296 | 25.1689 | 20.0628 |
| март | - | 23.6535 | 25.1915 | 20.9025 |
| апрель | - | 22.8893 | 25.5188 | 22.2238 |
| май | - | 22.1045 | 24.9659 | 21.6900 |
| июнь | - | 21.6259 | 24.1929 | 22.8465 |
| июль | - | 21.6318 | 24.0118 | 24.8410 |
| август | - | 22.0215 | 24.4513 | 26.1771 |
| сентябрь | - | 22.7930 | 25.0840 | 26.5528 |
| октябрь | - | 22.2552 | 26.4067 | 26.6593 |
| ноябрь | - | 22.0744 | 27.5736 | 24.8879 |
| декабрь | - | 21.5486 | 28.1521 | 24.9357 |





















