Курс Катарского риала к Российскому рублю на сегодня: 21.6628+0.0168+0.08%
| Смотрите также:
курс катарского риала к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к катарскому риалу
|
График динамики курса QAR/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса катарского риала к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ катарских риалов в рублях на сегодня:
-
катарские риалы → рубли
1 QAR = 21.66 RUB
2 QAR = 43.33 RUB
3 QAR = 64.99 RUB
4 QAR = 86.65 RUB
5 QAR = 108.31 RUB
6 QAR = 129.98 RUB
7 QAR = 151.64 RUB
8 QAR = 173.30 RUB
9 QAR = 194.97 RUB
10 QAR = 216.63 RUB
15 QAR = 324.94 RUB
20 QAR = 433.26 RUB
-
катарские риалы → рубли
25 QAR = 541.57 RUB
30 QAR = 649.88 RUB
35 QAR = 758.20 RUB
40 QAR = 866.51 RUB
45 QAR = 974.83 RUB
50 QAR = 1 083.14 RUB
60 QAR = 1 299.77 RUB
70 QAR = 1 516.40 RUB
80 QAR = 1 733.02 RUB
90 QAR = 1 949.65 RUB
100 QAR = 2 166.28 RUB
150 QAR = 3 249.42 RUB
-
катарские риалы → рубли
200 QAR = 4 332.56 RUB
250 QAR = 5 415.70 RUB
300 QAR = 6 498.84 RUB
400 QAR = 8 665.12 RUB
500 QAR = 10 831.40 RUB
1000 QAR = 21 662.80 RUB
2000 QAR = 43 325.60 RUB
3000 QAR = 64 988.40 RUB
5000 QAR = 108 314.00 RUB
10000 QAR = 216 628.00 RUB
100000 QAR = 2 166 280.00 RUB
1000000 QAR = 21 662 800.00 RUB
Средний курс катарского риала к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 21.5143 | 2025 год 22.9726 | 2024 год 25.4300 | 2023 год 23.6451 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| январь | 21.5143 | 27.7109 | 24.4466 | 18.9515 |
| февраль | - | 25.5296 | 25.1689 | 20.0628 |
| март | - | 23.6535 | 25.1915 | 20.9025 |
| апрель | - | 22.8893 | 25.5188 | 22.2238 |
| май | - | 22.1045 | 24.9659 | 21.6900 |
| июнь | - | 21.6259 | 24.1929 | 22.8465 |
| июль | - | 21.6318 | 24.0118 | 24.8410 |
| август | - | 22.0215 | 24.4513 | 26.1771 |
| сентябрь | - | 22.7930 | 25.0840 | 26.5528 |
| октябрь | - | 22.2552 | 26.4067 | 26.6593 |
| ноябрь | - | 22.0744 | 27.5736 | 24.8879 |
| декабрь | - | 21.5486 | 28.1521 | 24.9357 |





















