Курс Катарского риала к Российскому рублю на сегодня: 19.7549
| Смотрите также:
курс катарского риала к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к катарскому риалу
|
График динамики курса QAR/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса катарского риала к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ катарских риалов в рублях на сегодня:
-
катарские риалы → рубли
1 QAR = 19.75 RUB
2 QAR = 39.51 RUB
3 QAR = 59.26 RUB
4 QAR = 79.02 RUB
5 QAR = 98.77 RUB
6 QAR = 118.53 RUB
7 QAR = 138.28 RUB
8 QAR = 158.04 RUB
9 QAR = 177.79 RUB
10 QAR = 197.55 RUB
15 QAR = 296.32 RUB
20 QAR = 395.10 RUB
-
катарские риалы → рубли
25 QAR = 493.87 RUB
30 QAR = 592.65 RUB
35 QAR = 691.42 RUB
40 QAR = 790.20 RUB
45 QAR = 888.97 RUB
50 QAR = 987.75 RUB
60 QAR = 1 185.29 RUB
70 QAR = 1 382.84 RUB
80 QAR = 1 580.39 RUB
90 QAR = 1 777.94 RUB
100 QAR = 1 975.49 RUB
150 QAR = 2 963.24 RUB
-
катарские риалы → рубли
200 QAR = 3 950.98 RUB
250 QAR = 4 938.73 RUB
300 QAR = 5 926.47 RUB
400 QAR = 7 901.96 RUB
500 QAR = 9 877.45 RUB
1000 QAR = 19 754.90 RUB
2000 QAR = 39 509.80 RUB
3000 QAR = 59 264.70 RUB
5000 QAR = 98 774.50 RUB
10000 QAR = 197 549.00 RUB
100000 QAR = 1 975 490.00 RUB
1000000 QAR = 19 754 900.00 RUB
Средний курс катарского риала к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 21.0392 | 2025 год 22.9726 | 2024 год 25.4300 | 2023 год 23.6451 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| январь | 21.3086 | 27.7109 | 24.4466 | 18.9515 |
| февраль | 21.1131 | 25.5296 | 25.1689 | 20.0628 |
| март | 22.0915 | 23.6535 | 25.1915 | 20.9025 |
| апрель | 21.1368 | 22.8893 | 25.5188 | 22.2238 |
| май | 20.0568 | 22.1045 | 24.9659 | 21.6900 |
| июнь | 19.9311 | 21.6259 | 24.1929 | 22.8465 |
| июль | - | 21.6318 | 24.0118 | 24.8410 |
| август | - | 22.0215 | 24.4513 | 26.1771 |
| сентябрь | - | 22.7930 | 25.0840 | 26.5528 |
| октябрь | - | 22.2552 | 26.4067 | 26.6593 |
| ноябрь | - | 22.0744 | 27.5736 | 24.8879 |
| декабрь | - | 21.5486 | 28.1521 | 24.9357 |





















