Курс Катарского риала к Российскому рублю на сегодня: 20.5716+0.0511+0.25%
| Смотрите также:
курс катарского риала к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к катарскому риалу
|
График динамики курса QAR/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса катарского риала к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ катарских риалов в рублях на сегодня:
-
катарские риалы → рубли
1 QAR = 20.57 RUB
2 QAR = 41.14 RUB
3 QAR = 61.71 RUB
4 QAR = 82.29 RUB
5 QAR = 102.86 RUB
6 QAR = 123.43 RUB
7 QAR = 144.00 RUB
8 QAR = 164.57 RUB
9 QAR = 185.14 RUB
10 QAR = 205.72 RUB
15 QAR = 308.57 RUB
20 QAR = 411.43 RUB
-
катарские риалы → рубли
25 QAR = 514.29 RUB
30 QAR = 617.15 RUB
35 QAR = 720.01 RUB
40 QAR = 822.86 RUB
45 QAR = 925.72 RUB
50 QAR = 1 028.58 RUB
60 QAR = 1 234.30 RUB
70 QAR = 1 440.01 RUB
80 QAR = 1 645.73 RUB
90 QAR = 1 851.44 RUB
100 QAR = 2 057.16 RUB
150 QAR = 3 085.74 RUB
-
катарские риалы → рубли
200 QAR = 4 114.32 RUB
250 QAR = 5 142.90 RUB
300 QAR = 6 171.48 RUB
400 QAR = 8 228.64 RUB
500 QAR = 10 285.80 RUB
1000 QAR = 20 571.60 RUB
2000 QAR = 41 143.20 RUB
3000 QAR = 61 714.80 RUB
5000 QAR = 102 858.00 RUB
10000 QAR = 205 716.00 RUB
100000 QAR = 2 057 160.00 RUB
1000000 QAR = 20 571 600.00 RUB
Средний курс катарского риала к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 21.4223 | 2025 год 22.9726 | 2024 год 25.4300 | 2023 год 23.6451 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| январь | 21.3086 | 27.7109 | 24.4466 | 18.9515 |
| февраль | 21.1131 | 25.5296 | 25.1689 | 20.0628 |
| март | 22.0915 | 23.6535 | 25.1915 | 20.9025 |
| апрель | 21.1368 | 22.8893 | 25.5188 | 22.2238 |
| май | - | 22.1045 | 24.9659 | 21.6900 |
| июнь | - | 21.6259 | 24.1929 | 22.8465 |
| июль | - | 21.6318 | 24.0118 | 24.8410 |
| август | - | 22.0215 | 24.4513 | 26.1771 |
| сентябрь | - | 22.7930 | 25.0840 | 26.5528 |
| октябрь | - | 22.2552 | 26.4067 | 26.6593 |
| ноябрь | - | 22.0744 | 27.5736 | 24.8879 |
| декабрь | - | 21.5486 | 28.1521 | 24.9357 |





















