Курс Катарского риала к Российскому рублю на сегодня: 21.6203+0.1870+0.87%
| Смотрите также:
курс катарского риала к гривне | к тенге | к белорусскому рублю | к доллару | к евро | к юаню | к остальным валютам и обратный курс рубля к катарскому риалу
|
График динамики курса QAR/RUB за 2 недели | за 3 месяца | за год
Разместить этот график на вашем сайте (будет обновляться автоматически ежедневно)

Установите наш бесплатный информер курса катарского риала к рублю, чтобы быть всегда в курсе!
1. Выберите информер, который лучше всего впишется в дизайн Вашего сайта:
Сколько будет ___ катарских риалов в рублях на сегодня:
-
катарские риалы → рубли
1 QAR = 21.62 RUB
2 QAR = 43.24 RUB
3 QAR = 64.86 RUB
4 QAR = 86.48 RUB
5 QAR = 108.10 RUB
6 QAR = 129.72 RUB
7 QAR = 151.34 RUB
8 QAR = 172.96 RUB
9 QAR = 194.58 RUB
10 QAR = 216.20 RUB
15 QAR = 324.30 RUB
20 QAR = 432.41 RUB
-
катарские риалы → рубли
25 QAR = 540.51 RUB
30 QAR = 648.61 RUB
35 QAR = 756.71 RUB
40 QAR = 864.81 RUB
45 QAR = 972.91 RUB
50 QAR = 1 081.02 RUB
60 QAR = 1 297.22 RUB
70 QAR = 1 513.42 RUB
80 QAR = 1 729.62 RUB
90 QAR = 1 945.83 RUB
100 QAR = 2 162.03 RUB
150 QAR = 3 243.05 RUB
-
катарские риалы → рубли
200 QAR = 4 324.06 RUB
250 QAR = 5 405.08 RUB
300 QAR = 6 486.09 RUB
400 QAR = 8 648.12 RUB
500 QAR = 10 810.15 RUB
1000 QAR = 21 620.30 RUB
2000 QAR = 43 240.60 RUB
3000 QAR = 64 860.90 RUB
5000 QAR = 108 101.50 RUB
10000 QAR = 216 203.00 RUB
100000 QAR = 2 162 030.00 RUB
1000000 QAR = 21 620 300.00 RUB
Средний курс катарского риала к рублю за последние 5 лет (ЦБ РФ):
| текущий 2026 год 21.0355 | 2025 год 22.9726 | 2024 год 25.4300 | 2023 год 23.6451 |
Средние курсы по месяцам (ЦБ РФ):
| месяц/год: | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| январь | 21.3086 | 27.7109 | 24.4466 | 18.9515 |
| февраль | 21.1131 | 25.5296 | 25.1689 | 20.0628 |
| март | 22.0915 | 23.6535 | 25.1915 | 20.9025 |
| апрель | 21.1368 | 22.8893 | 25.5188 | 22.2238 |
| май | 20.0568 | 22.1045 | 24.9659 | 21.6900 |
| июнь | 20.2046 | 21.6259 | 24.1929 | 22.8465 |
| июль | 21.3405 | 21.6318 | 24.0118 | 24.8410 |
| август | - | 22.0215 | 24.4513 | 26.1771 |
| сентябрь | - | 22.7930 | 25.0840 | 26.5528 |
| октябрь | - | 22.2552 | 26.4067 | 26.6593 |
| ноябрь | - | 22.0744 | 27.5736 | 24.8879 |
| декабрь | - | 21.5486 | 28.1521 | 24.9357 |





















