Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня: 21.00%

Ключевая ставка - это экономический инструмент денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с помощью которого он регулирует уровень процентных ставок в экономике России, с целью добиться постепенного снижения инфляции до заданного уровня (4% на момент написания данной статьи).

Фактически же ключевая ставка это нижняя граница процентной ставки, по которой Банк России выдает банкам кредиты, в то же время, это верхняя граница ставки, по которой Центробанк может принимать от банков средства на депозиты.

С 1 января 2016 года значение ключевой процентной ставки используется как значение ставки рефинансирования.

Текущее значение ключевой ставки Центробанка на сегодня - 21.00% - было установлено с 28 октября 2024 года.

Динамика ключевой ставки ЦБ РФ по годам

Временной периодКлючевая ставка
c 16 сентября 2024 года по 27 октября 2024 года19%
c 29 июля 2024 года по 15 сентября 2024 года18%
c 18 декабря 2023 года по 28 июля 2024 года16%
c 30 октября 2023 года по 17 декабря 2023 года15%
c 18 сентября 2023 года по 29 октября 2023 года13%
c 15 августа 2023 года по 17 сентября 2023 года12%
c 24 июля 2023 года по 14 августа 2023 года8.5%
c 19 сентября 2022 года по 23 июля 2023 года7.5%
c 25 июля 2022 года по 18 сентября 2022 года8%
c 14 июня 2022 года по 24 июля 2022 года9.5%
c 27 мая 2022 года по 13 июня 2022 года11%
c 4 мая 2022 года по 26 мая 2022 года14%
c 11 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года17%
c 28 февраля 2022 года по 10 апреля 2022 года20%
c 14 февраля 2022 года по 27 февраля 2022 года9.5%
c 20 декабря 2021 года по 13 февраля 2022 года8.5%
c 25 октября 2021 года по 19 декабря 2021 года7.5%
c 13 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года6.75%
c 26 июля 2021 года по 12 сентября 2021 года6.5%
c 15 июня 2021 года по 25 июля 2021 года5.5%
c 26 апреля 2021 года по 14 июня 2021 года5%
c 22 марта 2021 года по 25 апреля 2021 года4.5%
c 27 июля 2020 года по 21 марта 2021 года4.25%
c 22 июня 2020 года по 26 июля 2020 года4.5%
c 27 апреля 2020 года по 21 июня 2020 года5.5%
c 10 февраля 2020 года по 26 апреля 2020 года6%
c 16 декабря 2019 года по 9 февраля 2020 года6.25%
c 28 октября 2019 года по 15 декабря 2019 года6.5%
c 9 сентября 2019 года по 27 октября 2019 года7%
c 29 июля 2019 года по 8 сентября 2019 года7.25%
c 17 июня 2019 года по 28 июля 2019 года7.5%
c 17 декабря 2018 года по 16 июня 2019 года7.75%
c 17 сентября 2018 года по 16 декабря 2018 года7.5%
c 26 марта 2018 года по 16 сентября 2018 года7.25%
c 12 февраля 2018 года по 25 марта 2018 года7.5%
c 18 декабря 2017 года по 11 февраля 2018 года7.75%
c 30 октября 2017 года по 17 декабря 2017 года8.25%
c 18 сентября 2017 года по 29 октября 2017 года8.5%
cо 19 июня 2017 года по 17 сентября 2017 года9%
cо 2 мая 2017 года по 18 июня 2017 года9.25%
c 27 марта 2017 года по 1 мая 2017 года9.75%
c 19 сентября 2016 года по 26 марта 2017 года10%
c 14 июня 2016 года по 18 сентября 2016 года10.5%
c 3 августа 2015 года по 13 июня 2016 года11%
c 16 июня 2015 года по 2 августа 2015 года11.5%
c 5 мая 2015 года по 15 июня 2015 года12.5%
c 16 марта 2015 года по 4 мая 2015 года14%
cо 2 февраля 2015 года по 15 марта 2015 года15%
c 16 декабря 2014 года по 1 февраля 2015 года17%
c 12 декабря 2014 года по 15 декабря 2014 года10.5%
c 5 ноября 2014 года по 11 декабря 2014 года9.5%
c 28 июля 2014 года по 4 ноября 2014 года8%
c 28 апреля 2014 года по 27 июля 2014 года7.5%
c 3 марта 2014 года (с 11:00 по МСК времени) по 27 апреля 2014 года7%
c 3 февраля 2014 года по 3 марта 2014 года (до 10:59:59 по МСК времени)5.5%
Обратная связь | Disclaimer
© 2010 - 2024 HQRates.com